Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån – 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån – 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån – 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån – 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån – 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån – 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån – 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån – 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån – 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Jämförelse av Långivare
Långivare | Lånebelopp (SEK) | Återbetalningstid | Anmärkning OK | Säkerhet |
---|---|---|---|---|
Froda | 10 000 – 15 000 000 | 1 – 36 månader | Ja | Nej |
Fakturino | 25 000 – 2 000 000 | 1 – 36 månader | Nej | Nej |
Creddo | 10 000 – 10 000 000 | 1 – 60 månader | Nej | Nej |
Fedelta | 25 000 – 1 000 000 | 6 – 36 månader | Ja | Nej |
Kompar | 10 000 – 6 999 996 | 1 – 60 månader | Nej | Nej |
Lenditum | 20 000 – 40 000 000 | 0.5 – 5 år | Nej | Nej |
Krea | 10 000 – 4 000 000 | 1 – 60 månader | Nej | Nej |
CapitalBox | 20 000 – 2 000 000 | 6 – 24 månader | Nej | Nej |
Approva | 30 000 – 300 000 | 2 – 18 månader | Ja | Nej |
Zmarta | 10 000 – 5 000 000 | 1 – 60 månader | Nej | Nej |
Qred Bank AB | 10 000 – 2 000 000 | 6 – 36 månader | Ja | Nej |
Lendo | 50 000 – 2 000 000 | 6 – 36 månader | Nej | Nej |
Ponture | 100 000 – 10 000 000 | 13 – 60 månader | Nej | Nej |
Vad är ett företagslån utan säkerhet?
Ett företagslån utan säkerhet innebär att du inte behöver pantsätta någon egendom som säkerhet för krediten. Detta blir allt vanligare på marknaden och erbjuds till enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Företagslån utan säkerhet, även kallat blancolån, tillåter företag att använda kapitalet fritt inom verksamheten. Nackdelen är att räntan oftast blir högre och att långivaren kan ställa andra krav istället för säkerhet.
Fördelar och nackdelar med företagslån utan säkerhet
Fördelar:
- Ingen säkerhet krävs: Du behöver inte pantsätta personliga eller företagets tillgångar.
- Snabb och enkel process: Ansökan och utbetalning kan ske snabbt eftersom ingen säkerhet behöver värderas.
- Skyddar egendom: Din och företagets egendom förblir oskyddad vid betalningssvårigheter.
Nackdelar:
- Högre räntor: Räntan är ofta högre eftersom långivaren tar en större risk.
- Strängare krav på kreditvärdighet: Din personliga och företagets ekonomi granskas noggrant.
Vad krävs för att få ett företagslån utan säkerhet?
Trots den ökade risken finns det flera långivare som beviljar företagslån utan säkerhet. Ofta krävs personlig borgen från aktiebolagets ägare. För enskilda firmor och handelsbolag är ägarna redan personligt betalningsskyldiga. Här är några av de faktorer som långivare bedömer:
- Ägarens ekonomi: Din privata ekonomi spelar en stor roll. Om lånet inte kan betalas av företaget, ska borgensmannen kunna betala.
- Företagets historia: Etablerade företag med stabil ekonomi har lättare att få lån.
- Lånebelopp och användning: Större lånebelopp och nystartade företag kan behöva visa en plan för hur lånet ska användas.
Skillnader mellan lån med och utan säkerhet
Företagslån utan säkerhet skiljer sig från lån med säkerhet främst genom att ingen egendom pantsätts. Detta innebär en högre ränta men också en enklare och snabbare ansökningsprocess. Lån med säkerhet har vanligtvis längre återbetalningstid och kan innebära lägre ränta, men kräver att du pantsätter företagets eller personliga tillgångar.